一、市場主流報價:
冷軋304不銹鋼板:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | ||||||
廠家 | 無錫 | 佛山 | ||||
最高價 | 最低價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16700 | 16600 | 16600 | 16900 | 16800 | 16800 |
寶新 | 16600 | 16500 | 16500 | 16800 | 16700 | 16700 |
鞍鋼聯眾 | —— | —— | —— | 16500 | 16400 | 16400 |
酒鋼 | 16500 | 16400 | 16400 | 16700 | 16600 | 16600 |
張浦 | 16700 | 16600 | 16600 | 16950 | 16900 | 16900 |
誠德 | 16300 | 16200 | 16200 | 16500 | 16400 | 16400 |
備注:鞍鋼聯眾、誠德為毛邊價,其余均為切邊價,寶新基價均為3.0mm,佛山太鋼為304/2B:2.0mm*1500*C切邊含稅價。
二、采購參考價:
冷軋304不銹鋼板:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | ||
廠家/地區 | 無錫 | 佛山 |
太 鋼 | 16600 | 16800 |
寶 新 | 16500-16600 | 16700 |
鞍鋼聯眾 | —— | 16400 |
酒 鋼 | 16400 | 16600 |
張 浦 | 16600 | 16900 |
甬 金 | 16200-16300 | 16400-16500 |
宏 旺 | 16300 | 16400-16500 |
誠 德 | 16200-16300 | 16400-16500 |
熱軋304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | ||
廠家/地區 | ||
聯 眾 | —— | 15500-15600 |
東 特 | 15700-15900 | 15700 |
青 山 | 15700-15900 | 15600-15700 |
誠 德 | 15700-15900 | 15600-15700 |
三、市場及后市預測:
早市飆漲不止,400-500元/噸的漲幅,午后,304冷軋不銹鋼板平穩為主,熱軋304不銹鋼板價格繼續發力,個邊商家選擇封盤。
無錫市場,今日張浦漲至16800-16900元/噸(切),太鋼、酒鋼則16600元/噸左右(切),宏旺、誠德、甬金則16400-16500元/噸(毛邊)。熱軋早市漲完500還不夠,午后不斷補漲,據悉目前東特已有商家報至16000元/噸,有的則直接選擇封盤!
佛山市場,今日早市漲完,午后不少商家抱怨,市場冷清。據悉,張浦四尺切邊基價16900元/噸,酒鋼四尺切邊則16600-16700元/噸,誠德、宏旺、福建甬金四尺毛邊則16400-16500元/噸。熱軋市場,東特、青山、誠德寬板則15700元/噸。
漲完價,有人抱怨沒成交,有人繼續漲到要封盤!什么情況?不過筆者建議價格波動期,大家謹慎操作為妙。
文章關鍵詞:
標簽:熱軋304不銹鋼板
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發區蔣官屯工業園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術支持:互聯縱橫