一、市場主流報價:
304不銹鋼板:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16100 | 16000 | 16000 |
寶新 | 16200 | 16100 | 16100 |
鞍鋼聯眾 | —— | —— | —— |
酒鋼 | 16100 | 16000 | 16000 |
張浦 | 16200 | 16100 | 16100 |
誠德 | 15850 | 15750 | 15750 |
備注:鞍鋼聯眾為毛邊價,其余均為切邊價,寶新基價為3.0mm。
304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16300 | 16200 | 16200 |
寶鋼 | 15250 | 15150 | 15150 |
張浦 | 15200 | 15100 | 15100 |
酒鋼 | 15250 | 15150 | 15150 |
東特 | 15050 | 14950 | 14950 |
誠德 | 15000 | 14900 | 14900 |
二、采購參考價:
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區 | 無錫 |
太 鋼 | 16000-16100 |
寶 新 | 16100-16200 |
鞍鋼聯眾 | —— |
酒 鋼 | 16000-16100 |
張 浦 | 16100-16200 |
甬 金 | 15800-15900 |
宏 旺 | 15750-15850 |
誠 德 | 15750-15850 |
304/NO.1:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區 | |
聯 眾 | —— |
東 特 | 14950-15050 |
青 山 | 14900-15000 |
誠 德 | 14900-15000 |
近期倫鎳重回上升通道,市場商戶重拾信心,價格走勢總體走強,加之近期鋼廠到貨資源較少,今日304市場冷熱軋均有小幅上調。
熱軋方面,今日東特鋼廠再度將盤價上調100元/噸,304熱軋卷板基價開至15050,而現貨市場也已走至14900-15000的區間報價,青山部分商戶卷料封盤不出,惜售心理強,基價基本維持在14900元/噸。
冷軋方面,上漲幅度在100元/噸,目前甬金、宏旺基價走至15800元/噸附近,太鋼走至16000元/噸,張浦2.0基價走至16200元/噸。
文章關鍵詞:
標簽:304不銹鋼板
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發區蔣官屯工業園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術支持:互聯縱橫