一、市場主流報價:
304不銹鋼板:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16900 | 16700 | 16700 |
寶新 | 17000 | 16850 | 16850 |
鞍鋼聯眾 | —— | —— | —— |
酒鋼 | 16900 | 16700 | 16700 |
張浦 | 17000 | 16850 | 16850 |
誠德 | 16800 | 16600 | 16600 |
備注:鞍鋼聯眾為毛邊價,其余均為切邊價,寶新基價為3.0mm。
304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 17000 | 16700 | 16700 |
寶鋼 | 15800 | 15700 | 15700 |
張浦 | 15750 | 15650 | 15650 |
酒鋼 | 15750 | 15650 | 15650 |
東特 | 15600 | 15500 | 15500 |
誠德 | 15600 | 15500 | 15500 |
二、采購參考價:
304不銹鋼板:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區 | 無錫 |
太 鋼 | 16700-16900 |
寶 新 | 16850-17000 |
鞍鋼聯眾 | —— |
酒 鋼 | 16700-16900 |
張 浦 | 16850-17000 |
甬 金 | 16600-16800 |
宏 旺 | 16600-16800 |
誠 德 | 16600-16800 |
304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區 | |
聯 眾 | —— |
東 特 | 15500-15600 |
青 山 | 15500-15600 |
誠 德 | 15500-15600 |
昨日江蘇某鋼廠受到環保停產消息余波未盡,今日304不銹鋼板市場行情再次大幅上漲,冷軋上漲幅度在300-500元/噸,目前太鋼主流成交價已經走至16700元/噸以上,張浦2.0基價走至16850元/噸。民營鋼廠甬金宏旺等報價早間報至16500元/噸的毛邊基價,下午又有商戶繼續上調了100元/噸,市場的瘋狂追漲可見一斑。
熱軋方面也毫不脫節奏,今日價格繼續走高,青山、東特基價走至15400-15500元/噸,并且昨日出貨情況較理想。
文章關鍵詞:
標簽:304不銹鋼板
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發區蔣官屯工業園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術支持:互聯縱橫