一、市場主流報價:
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16800 | 16700 | 16700 |
寶新 | 16900 | 16700 | 16700 |
鞍鋼聯眾 | 16500 | 16400 | 16400 |
酒鋼 | 16800 | 16700 | 16700 |
張浦 | 16950 | 16850 | 16850 |
誠德(毛) | 16600 | 16400 | 16400 |
備注:鞍鋼聯眾為毛邊價,其余均為切邊價,寶新基價為3.0mm。
304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16400 | 16300 | 16300 |
寶鋼 | 15850 | 15750 | 15750 |
張浦 | 15800 | 15700 | 15700 |
酒鋼 | 15800 | 15700 | 15700 |
東特 | 15600 | 15500 | 15500 |
誠德 | 15600 | 15500 | 15500 |
二、采購參考價:
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區 | 無錫 |
太 鋼 | 16700-16800 |
寶 新 | 16800-16900 |
鞍鋼聯眾 | 16400-16600 |
酒 鋼 | 16600-16800 |
張 浦 | 16800-16900 |
甬 金 | 16400-16500 |
宏 旺 | 16400-16500 |
誠 德 | 16400-16500 |
304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區 | |
聯 眾 | —— |
東 特 | 15500-15600 |
青 山 | 15500-15600 |
誠 德 | 15500-15600 |
今日無錫冷軋304不銹鋼板價格走勢偏弱,民營鋼廠薄料價格呈現下滑趨勢,早間薄料1.0mm毛邊基價報至16200元/噸,與昨日相比下跌50-100元/噸,厚料基價仍然維持16400,與昨日持平。傳統大廠如太鋼、張浦、酒鋼等冷軋價格,早間報價仍然以持平為主,但也有業內人士反饋,冷軋薄料有陰跌現象,目前太鋼304四尺冷軋基價走至16700元/噸,張浦基價走至16800元/噸。
熱軋方面,304不銹鋼板行情走勢較為平穩,青山、東特基價仍然維持在15500元/噸上方。但卷板市場實際成交稍稍偏弱,市場貿易商提漲動力不足。
文章關鍵詞:
標簽:304不銹鋼板
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發區蔣官屯工業園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術支持:互聯縱橫