304不銹鋼板理論重量表:
產品名稱 厚度(毫米) 理論重量(公斤) 厚度(毫米) 理論重量(公斤)
304不銹鋼板 0.20 1.57 0.70 5.495
304不銹鋼板 0.25 1.936 0.75 5.888
304不銹鋼板 1.80 14.13 4.50 35.33
304不銹鋼板 0.27 2.120 0.80 6.280
304不銹鋼板 2.00 15.70 5.00 39.25
304不銹鋼板 0.30 2.355 0.90 7.065
304不銹鋼板 2.20 17.27 5.50 43.18
304不銹鋼板 0.35 2.748 1.00 7.580
304不銹鋼板 2.50 19.63 6.00 47.10
304不銹鋼板 0.40 3.140 0.45 3.533
304不銹鋼板 0.50 3.925 0.55 4.318
304不銹鋼板 0.60 4.710 1.10 8.635
304不銹鋼板 1.20 9.420 1.25 9.813
304不銹鋼板 1.40 10.99 1.50 11.88
304不銹鋼板 2.80 21.98 3.00 23.55
304不銹鋼板 3.20 25.12 3.50 27.48
304不銹鋼板 3.80 29.83 7.00 54.95
304不銹鋼板 8.00 62.80 9.00 70.65
304不銹鋼板 10.00 78.50 11.00 86.35
304不銹鋼板 12.00 94.20 13.00 102.10
304不銹鋼板 14.00 109.10 15.00 117.80
304不銹鋼板 16.00 125.60 17.00 133.50
304不銹鋼板 18.00 141.30 19.00 149.20
304不銹鋼板 20.00 157.00 21.00 164.90
304不銹鋼板 22.00 172.70 23.00 180.60
304不銹鋼板 24.00 188.40 25.00 196.30
304不銹鋼板 26.00 204.10 27.00 212.00
304不銹鋼板 28.00 219.80 29.00 227.70
304不銹鋼板 30.00 235.50 32.00 251.20
304不銹鋼板 54.00 423.90 56.00 439.60文章關鍵詞:
標簽:304不銹鋼板理論重量表
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發區蔣官屯工業園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術支持:互聯縱橫