今日無錫市場熱軋1500mm不銹鋼板材參考行情價(jià)格(含稅價(jià)) | |||||||||
304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | 歷史 | |
太鋼 | 平板 | 11600 | 11100 | 11000 | 11000 | 11200 | 11200 | 12600 | |
太鋼 | 卷板 | 12300 | 11900 | 11900 | 12000 | 12200 | 12200 | - | |
酒鋼 | 卷板 | 11900 | 11500 | 11500 | 11500 | - | - | - | |
聯(lián)眾 | 卷板 | 11600 | 11400 | 11400 | 11400 | 11300 | 11500 | - | |
聯(lián)眾 | 平板 | - | 10900 | 10900 | 11000 | 11000 | 11100 | - | |
東特 | 卷板 | - | 10900 | 10900 | 10900 | 11100 | 11100 | 11100 | |
備注:以上304熱軋卷報(bào)價(jià)除東特為毛邊卷價(jià)外,其他均為切邊卷價(jià) 聯(lián)眾缺貨 | |||||||||
304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 歷史 | |
太鋼 | 原裝平板 | - | 13500 | 13800 | 13800 | 13800 | - | 14700 | |
文章關(guān)鍵詞:
標(biāo)簽:304不銹鋼板
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權(quán)所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號(hào)-21
技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫